화성시 5대 권역 · 38개 법정·행정동 안내
화성시 전 지역 건물 분포와 출동 안내
국토교통부 건축물대장(2026-08)과 행정안전부 행정동 코드(2026-09-30)에 등록된 화성시 38개 법정·행정동의 실제 건물 구성에 맞춰 차량과 인력을 배차합니다.


5대 생활권별 상세 안내 페이지
각 지역을 선택하시면 해당 읍·면·동의 오피스텔·원룸·아파트·단독주택 반출 기준과 자주 묻는 질문을 보실 수 있습니다.
동탄1·2신도시 (동탄1~9동)
오산동·영천동·반송동·송동 오피스텔 밀집지와 청계·산척·목동·장지·신동 대단지 아파트가 모인 동부 핵심 생활권입니다.
병점역·진안·반월·기배·화산
1호선 병점역 오피스텔·역세권 원룸과 진안동·반월동·기산동·안녕동·기안동 아파트·빌라·구도심 주택이 어우러진 중부 생활권입니다.
봉담읍·매송면·비봉면
화성시 최대 아파트 밀집 읍인 봉담읍(39,327세대)과 대학가 원룸촌, 비봉 택지지구 및 매송면 단독·창고 구역을 아우릅니다.
향남읍·정남면·팔탄면·양감면
향남1·2지구 대단지와 12,056세대 다가구 원룸촌, 팔탄·정남·양감 산업단지 인근 단독주택·농가·창고 밀집 권역입니다.
남양읍·새솔동·우정읍·장안·마도·송산·서신
화성시청 소재지 남양뉴타운과 송산그린시티 새솔동, 우정·장안·마도·송산·서신의 단독주택·농가·빈집정리가 필요한 집이 있는 서부권입니다.
화성시 38개 법정·행정동 건축물대장 실측 현황표
각 동의 아파트 세대수, 오피스텔 호수, 빌라(연립·다세대) 세대수, 단독·다가구 세대수, 공장·창고 동수 실측 자료입니다.
| 법정동(읍·면) | 관할 행정동 | 아파트(세대) | 오피스텔(호) | 빌라(세대) | 단독·다가구(세대) | 상가 / 공장·창고(동) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진안동 | 진안동 | 3,864 | 182 | 3,053 | 2,829 | 상가 510 / 창고 25 |
| 병점동 | 병점1동, 병점2동 | 19,677 | 2,678 | 1,034 | 804 | 상가 189 / 창고 13 |
| 능동 | 진안동, 동탄3동 | 14,975 | 905 | 29 | 1,497 | 상가 250 / 창고 50 |
| 기산동 | 진안동 | 5,098 | 0 | 27 | 172 | 상가 272 / 창고 99 |
| 반월동 | 반월동 | 12,631 | 0 | 93 | 275 | 상가 752 / 창고 270 |
| 반정동 | 진안동 | 2,364 | 0 | 61 | 100 | 상가 305 / 창고 104 |
| 황계동 | 화산동 | 0 | 0 | 0 | 197 | 상가 41 / 창고 42 |
| 배양동 | 기배동 | 0 | 0 | 56 | 189 | 상가 273 / 창고 62 |
| 기안동 | 기배동 | 3,922 | 0 | 467 | 305 | 상가 401 / 창고 84 |
| 송산동 | 화산동 | 2,785 | 0 | 1,078 | 511 | 상가 162 / 창고 30 |
| 안녕동 | 화산동 | 6,193 | 0 | 958 | 1,930 | 상가 839 / 창고 274 |
| 반송동 | 동탄1동, 동탄2동 | 18,458 | 1,349 | 381 | 3,709 | 상가 168 / 창고 11 |
| 석우동 | 동탄1동 | 4,142 | 210 | 0 | 388 | 상가 40 / 창고 76 |
| 오산동 | 동탄6동 | 12,099 | 7,969 | 638 | 337 | 상가 143 / 창고 62 |
| 청계동 | 동탄4동 | 16,445 | 154 | 0 | 55 | 상가 46 / 창고 10 |
| 영천동 | 동탄5동 | 19,098 | 2,594 | 401 | 1,477 | 상가 131 / 창고 130 |
| 중동 | 동탄5동 | 0 | 0 | 0 | 117 | 상가 63 / 창고 25 |
| 신동 | 동탄9동 | 13,092 | 0 | 265 | 83 | 상가 76 / 창고 20 |
| 목동 | 동탄9동 | 10,991 | 0 | 0 | 288 | 상가 46 / 창고 8 |
| 산척동 | 동탄7동 | 17,186 | 0 | 0 | 629 | 상가 78 / 창고 0 |
| 장지동 | 동탄8동 | 13,730 | 0 | 378 | 822 | 상가 236 / 창고 88 |
| 송동 | 동탄7동 | 3,425 | 1,666 | 483 | 310 | 상가 42 / 창고 10 |
| 방교동 | 동탄6동 | 0 | 0 | 0 | 792 | 상가 45 / 창고 329 |
| 금곡동 | 동탄6동 | 0 | 0 | 32 | 286 | 상가 301 / 창고 99 |
| 새솔동 | 새솔동 | 8,029 | 181 | 463 | 596 | 상가 79 / 창고 0 |
| 봉담읍 | 봉담읍 | 39,327 | 719 | 2,760 | 4,332 | 상가 2,953 / 창고 1,201 |
| 우정읍 | 우정읍 | 1,910 | 28 | 2,015 | 5,422 | 상가 1,477 / 창고 1,770 |
| 향남읍 | 향남읍 | 29,099 | 716 | 1,746 | 12,056 | 상가 3,112 / 창고 2,879 |
| 남양읍 | 남양읍 | 20,593 | 223 | 1,789 | 6,790 | 상가 2,327 / 창고 2,089 |
| 매송면 | 매송면 | 814 | 0 | 1,320 | 1,023 | 상가 512 / 창고 170 |
| 비봉면 | 비봉면 | 6,601 | 0 | 543 | 1,464 | 상가 858 / 창고 740 |
| 마도면 | 마도면 | 136 | 28 | 757 | 2,518 | 상가 1,273 / 창고 2,196 |
| 송산면 | 송산면 | 511 | 0 | 1,219 | 3,390 | 상가 1,443 / 창고 1,253 |
| 서신면 | 서신면 | 0 | 0 | 529 | 2,933 | 상가 1,336 / 창고 1,300 |
| 팔탄면 | 팔탄면 | 656 | 0 | 927 | 3,392 | 상가 3,614 / 창고 3,835 |
| 장안면 | 장안면 | 502 | 53 | 549 | 4,452 | 상가 2,023 / 창고 3,174 |
| 양감면 | 양감면 | 60 | 11 | 139 | 1,618 | 상가 1,458 / 창고 2,243 |
| 정남면 | 정남면 | 1,215 | 0 | 674 | 2,763 | 상가 4,362 / 창고 2,543 |
※ 자료 출처: 국토교통부 건축HUB 건축물대장 표제부 대용량 (2026년 08월분, 2026-09 제공, hub.go.kr 대용량 제공 서비스) 및 행정안전부 행정기관(행정동) 및 관할구역(법정동) 코드 jscode20260930 (mois.go.kr 주민등록·인감 자료실, 2026.9.30. 시행).
화성시 폐기물·정리, 사진 2~3장을 보내 주시면 작업 범위를 먼저 안내합니다
방 전체 각도 사진과 큰 가구 사진을 문자로 보내주시면 건물 반출 조건에 맞춰 배차합니다.